\n\n\n\n\n
\nCRI 90+高显指LED筒灯对比——Essentia系列与KR系列,零售、博物馆和酒店照明参数详解。
\n| Parameter | Essentia Series (CRI 90) | KR Series (CRI 90) |
|---|---|---|
| 功率 / Wattage | 12-42W | 13-75W |
| 流明 / Lumens | 857-3,311 lm | 850-6,750 lm |
| 光效 / Efficacy | 80 LPW | 90 LPW |
| 色温 / CCT | 3500K | 2700K-5000K |
| 保修 / Warranty | 5 years | 10 years |
| 价格 / Price | $25-$55 | $30-$85 |
| 适合场景 | 小型零售、走廊 | 大型零售、画廊、酒店 |
在CRI 90+筒灯中,KR系列全面领先:更宽色温范围(2700-5000K)、更高输出、更好光效和10年保修。Essentia是3500K固定色温的实惠之选。