\n\n\n\n\n
\nCR系列与ZR-RK系列面板灯办公照明详细对比。
\n| Parameter | CR Series | ZR-RK Series |
|---|---|---|
| 功率 / Wattage | 16-38W | 15-45W |
| 流明 / Lumens | 2,030-5,070 lm | 2,030-6,325 lm |
| 光效 / Efficacy | Up to 137 LPW | Up to 141 LPW |
| 显色指数 / CRI | 90 CRI | 85 CRI |
| 色温 / CCT | 3000K-5000K | 3000K-5000K |
| 调光 / Dimming | 0-10V | 0-10V |
| 保修 / Warranty | 10 years | 5 years |
| 价格 / Price | $35-$80 | $35-$100 |
CR系列胜在CRI(90 vs 85)和保修(10年 vs 5年)——适合高端办公和对色彩还原有要求的空间。ZR-RK最高流明更高(6,325 vs 5,070)和光效更优(141 vs 137 LPW)——适合节能优先项目。两者均支持0-10V调光。