\n\n\n\n\n
\nEssentia系列与KR系列筒灯详细对比——CRI、功率范围、流明输出、保修和最佳用途。
\n| Parameter | Essentia Series | KR Series |
|---|---|---|
| 功率 / Wattage | 12-42W | 13-75W |
| 流明 / Lumens | 857-3,311 lm | 850-6,750 lm |
| 光效 / Efficacy | Up to 80 LPW | Up to 90 LPW |
| 显色指数 / CRI | 90 CRI | 90 CRI |
| 色温 / CCT | 3500K | 2700K-5000K |
| 保修 / Warranty | 5 years | 10 years |
| 价格 / Price | $25-$55 | $30-$85 |
两者均为优秀的90 CRI。KR系列在最大输出(6,750 vs 3,311 lm)、光效(90 vs 80 LPW)和保修(10 vs 5年)上全面领先。Essentia作为性能足够的入门级选择。选KR用于大空间高输出需求,选Essentia用于标准筒灯。