\n\n\n\n\n
\nOSQ系列壁灯与Edge 5系列建筑外墙照明对比。
\n| Parameter | OSQ Wall Pack | Edge Series 5 |
|---|---|---|
| 功率 / Wattage | 16-55W | 19-134W |
| 流明 / Lumens | 1,860-8,600 lm | 572-16,074 lm |
| 光效 / Efficacy | Up to 159 LPW | Up to 123 LPW |
| 显色指数 / CRI | 50 CRI | 80 CRI |
| 防护 / IP Rating | IP66 | IP66 |
| 保修 / Warranty | 10 years | 10 years |
| 价格 / Price | $50-$120 | $55-$180 |
OSQ Wall光效更优(159 vs 123 LPW)。Edge 5 CRI更高(80 vs 50)且最大输出更强(16,074 vs 8,600 lm)。选OSQ Wall做节能优先,选Edge 5做大面积高亮度和好色彩。