\n\n\n\n\n
\nRUL系列与Traveyo系列路灯市政与商业道路对比。
\n| Parameter | RUL Series | Traveyo Street |
|---|---|---|
| 功率 / Wattage | 21-60W | 17-219W |
| 流明 / Lumens | 3,090-9,275 lm | 1,700-32,600 lm |
| 光效 / Efficacy | Up to 155 LPW | Up to 155 LPW |
| 显色指数 / CRI | 70 CRI | 70 CRI |
| 保修 / Warranty | 5 years | 5 years |
| 价格 / Price | $80-$180 | $80-$350 |
两者光效相同(155 LPW)和CRI(70)。RUL是小路紧凑方案(最高60W)。Traveyo可扩展到219W用于高速公路和主干道。