普通LED筒灯与浴室级LED筒灯对比——防护等级、安全认证、安装要求和价格差异。
| Parameter | 普通筒灯 | 浴室级筒灯 |
|---|---|---|
| 最佳用途 | 客厅/卧室/办公室 | 浴室/厨房/户外 |
| 防护等级 | IP20 - IP44 | IP44 - IP65 |
| 潮湿环境 | 不适合 | 适合(密封式) |
| 安全认证 | CE, RoHS | UL/ETL防水, IP65 |
| 湿度耐受 | ≤70% RH | ≤100% RH(密封式) |
| 密封圈 | 无 | 硅胶密封圈 |
| 显色指数 | ≥80 - ≥95 | ≥90 - ≥95 |
| 功率 | 4W - 18W | 6W - 18W |
| 色温 | 2700K - 5000K | 3000K - 4000K |
| 价格范围 | $5 - $15 | $12 - $30 |
| 保修 | 2-3年 | 3-5年 |
在浴室、厨房和任何可能接触水汽的区域,务必使用浴室级(IP44/IP65, UL Wet Listed)筒灯。普通筒灯只适用于干燥的室内区域。
\n