\n\n\n\n\n
\nLED面板灯与LED线条灯办公照明对比——亮度、光效、眩光控制、安装方式和价格。
\n| Parameter | LED Troffers & Panels | LED Linear Fixtures |
|---|---|---|
| 最佳用途 / Best For | 吊顶办公空间 | 开放式/工业风空间 |
| 安装 / Installation | 嵌入吊顶(T-bar) | 明装/吊装/嵌入式 |
| 功率 / Wattage | 15W-45W | 9W-141W |
| 流明 / Lumens | 2,030-6,325 lm | 350-1,150 lm/ft |
| 光效 / Efficacy | Up to 141 LPW | Up to 120 LPW |
| 显色指数 / CRI | 85-90 CRI | 80 CRI |
| 眩光控制 / Glare | 优秀(嵌入+扩散板) | 良好 |
| 调光 / Dimming | 0-10V | 0-10V |
| 保修 / Warranty | 5-10年 | 10年 |
| 价格 / Price | $35-$150 | $45-$200 |
面板灯适合标准吊顶办公室,提供均匀防眩光照明。线条灯适合开放式/工业风空间,可连续拼接。两者均支持0-10V调光符合节能规范。